全体スケジュール(線表ソース)¶
最終更新:2026-05-27
| ID | カテゴリ | タイトル | 開始 | 終了 | ステータス | オーナー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| docs_buildup_2026Q2 | 組織 | 経営ドキュメント基盤 構築 | 2026-05-27 | 2026-06-30 | in_progress | muso-action |
| validation_phase_1 | プロダクト | 実証実験 第1号 | — | — | planned | product |
| vla_v1 | プロダクト | VLA基盤モデル 第1版 | — | — | planned | ai |
| hiring_2026 | 組織 | エンジニア採用拡大 | — | ongoing | in_progress | hr |
| annual_planning_2027 | 組織 | 2027年プラン策定 | 2026-10-01 | 2026-12-31 | planned | muso-action |
線表ビジュアル
SVG / PowerPoint 出力は scripts/build_schedule_chart.py / build_schedule_pptx.py で生成。
最新生成物は _generated/ 配下。
編集
facts/schedule.yaml を直接編集(VS Code)してください。